Шиномонтаж
Безопасность начинается с колес. Шиномонтажные работы являются основой вашей безопасности и должны производиться исключительно профессионалами. Неправильная установка, балансировка, несоблюдение направленности шин могут обернуться большой неприятностью.
Колёса современных автомобилей требуют исключительного профессионального подхода. У нас вы можете воспользоваться полным комплексом услуг шиномонтажа: переобувка, балансировка, мойка, ремонт покрышек и прочее.
Качественный и недорогой шиномонтаж в Киеве гарантирует увеличение времени эксплуатации шин вашего автомобиля и ходовой. Все шиномонтажные работы в Race Service проводятся на высшем уровне настоящими профессионалами своего дела.
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
| Радиус |
Снятие Установка |
Разборка Сборка |
Балансировка | Сумма 1-го колеса | Сумма 4-х колес |
| R-13 Ж | 20 | 20 | 25 | 75 | 300 |
| R-13 Л | 25 | 20 | 45 | 90 | 360 |
| R-14 Ж | 25 | 25 | 30 | 80 | 320 |
| R-14 Л | 25 | 25 | 45 | 95 | 380 |
| R-15 Ж | 30 | 25 | 30 | 85 | 340 |
| R-15 Л | 30 | 25 | 45 | 100 | 400 |
| R-16 Ж | 30 | 30 | 25 | 95 | 380 |
| R-16 Л | 30 | 30 | 45 | 105 | 420 |
| R-17 Л | 35 | 30 | 50 | 115 | 460 |
| R-18 Л | 35 | 35 | 50 | 120 | 480 |
| R-19 Л | 35 | 35 | 60 | 130 | 520 |
| R-20 Л | 45 | 45 | 50 | 140 | 560 |
| R-21 Л | 50 | 45 | 50 | 145 | 580 |
| R-22 Л | 50 | 50 | 50 | 150 | 600 |
| К стоимости монтажа добавляется +25 грн, если профиль резины 45 и ниже, и +40 грн, если RUN FLAT | |||||
| При балансировке легкосплавных дисков в стоимость ВХОДИТ клеящийся груз-лента 60 г. | |||||
| При снятии – установке колеса без дополнительных услуг к стоимости добавляется +5 грн. | |||||
ВНЕДОРОЖНИК-МИНИВЭН-SUV-КРОССОВЕР-МИКРОАВТОБУС
| Радиус |
Снятие Установка |
Разборка Сборка |
Балансировка | Сумма 1-го колеса | Сумма 4-х колес |
| R-15 Ж | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 |
| R-15 Л | 30 | 35 | 50 | 115 | 460 |
| R-16 Ж | 35 | 35 | 45 | 105 | 420 |
| R-16 Л | 35 | 35 | 50 | 120 | 480 |
| R-17 Л | 40 | 35 | 55 | 130 | 520 |
| R-18 Л | 40 | 40 | 55 | 135 | 540 |
| R-19 Л | 45 | 40 | 60 | 145 | 580 |
| R-20 Л | 45 | 45 | 60 | 150 | 600 |
| R-21 Л | 50 | 45 | 65 | 160 | 640 |
| R-22 Л | 50 | 50 | 80 | 180 | 650 |
| Газель | 50 | 50 | 40 | 140 | 560-840 |
| К стоимости монтажа добавляется +25 грн, если профиль резины 50 и ниже. и +40 грн, если RUN FLAT | |||||
| При балансировке легкосплавных дисков в стоимость ВХОДИТ клеющийся груз-лента 60 г. | |||||
| При снятии — установке колеса без дополнительных услуг к стоимости добавляется +10 грн. | |||||
РЕМОНТ ПОКРЫШКИ
| Универсальный пластырь УП 4 | 40 |
| Ремонт шнуром | 45 |
| Пластырь TL — 110 | 100 |
| Пластырь TL — 112 | 120 |
| Пластырь TL — 140 | 130 |
| Бескамерный вентиль черный | 20 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Монтаж колес взрывом 1 раз | 25 |
| Упаковка для покрышки (пакет) 1 шт. | 15 |
| Чистка щеткой 1 кол. | 5 |
| Чистка дрелью 1 кол. | 15 |
| Прокатка диска | 100 |
| Чистка диска от клейкой ленты | 40 |
| Чистка\промазка ступицы | 30 |
| Прогрев диска при рихтовке | 50 |
| Демонтаж\монтаж датчика давления | от 30 |
| Утилизация покрышки (легковая) | 10 |
| Утилизация покрышки (внедорожник) | 15 |
| Снятие\установка запаски | 40 |
